Hundefreundliche Vermieter nach PLZ sortiert
Liste „Vermieter nach PLZ sortiert“ Vermieter können sich HIER eintragen.
👉 Typ: FH = Ferienhaus / FeWo = Ferienwohnung 👉 Hunde = erlaubte Anzahl an Hunde 👉 SZ = Schlafzimmer 👉 WFL = Wohnfläche
Abkürzungen Bundesländer: BW=Baden-Würtemberg, BY=Bayern, BE=Berlin, BB=Brandenburg, HB=Bremen, HH=Hamburg, HE=Hessen, MV=Mecklenburg-Vorpommern, NI=Niedersachsen, NW=Nordrhein-Westfalen, RP=Rheinland-Pfalz, SH=Schleswig-Holstein, SL=Saarland, SN=Sachsen, ST=Sachsen-Anhalt, TH=Thüringen
Hundefreundliche Vermieter nach PLZ sortiert
Land | PLZ | BL | TYP | Zaunhöhe | Pers. | Hunde | SZ | Bäder | WFL | Entfernung zum Wasser | WLAN | Diverses | Webseite | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 23769 | SH | FH | - | 4 Pers | 5 🐶 | 2 SZ | 2 🚿 | 100 m² | 3000 m / Meer | ja | Kamin Zaun ab 2021 | Webseite | ![]() |
D | 23715 | SH | FH | 100 cm | 8 Pers | 4 🐶 | 4 SZ | 3 🚿 | 135 m² | 50 m / See | ja | Kamin, Sauna, Seeblick | Webseite | ![]() |
D | 23715 | SH | FH | 100 cm | 4 Pers | 4 🐶 | 2 SZ | 2 🚿 | 85 m² | 50 m / See | ja | Kamin, Zaun, Wintergarten | Webseite | ![]() |
D | 23715 | SH | FH | 100 cm | 6 Pers | 3 🐶 | 3 SZ | 2 🚿 | 90 m² | 50 m / See | ja | Kamin, Zaun, Sauna | Webseite | ![]() |
D | 23715 | SH | FH | 100 cm | 6 Pers | 3 🐶 | 3 SZ | 2 🚿 | 90 m² | 50 m / See | ja | Kamin, Zaun, Sauna | Webseite | ![]() |
D | 23743 | SH | FeWo | - | 4 Pers. | 2 🐶 | 2 SZ | 1 🚿 | 56 m² | 100 m / Meer | ja | Balkon, Meerblick | Webseite | ![]() |
D | 18556 | MV | FeWo | - | 3 Pers. | 2 🐶 | 1 SZ | 1 🚿 | 52 m² | 300 m / Meer | ja | Hundestrand | Webseite | ![]() |
D | 26524 | NI | FH | 100 cm | 6 Pers. | 2 🐶 | 3 SZ | 1+ 🚿 | 110 m² | 3500 m / See | ja | Infrarotsauna | Webseite | ![]() |
D | 18556 | MV | FeWo | - | 4 Pers. | 2 🐶 | 2 SZ | 1 🚿 | 52 m² | 400 m / Meer | ja | Hundestrand | Webseite | ![]() |
D | 18556 | MV | FeWo | - | 4 Pers. | 2 🐶 | 2 SZ | 1 🚿 | 52 m² | 300 m / Meer | ja | Hundestrand viel Grün | Webseite | ![]() |
D | 18556 | MV | FeWo | - | 4 Pers. | 2 🐶 | 1 SZ | 1 🚿 | 52 m² | 300 m / Meer | ja | Hundestrand viel Grün | Webseite | ![]() |
D | 18556 | MV | FeWo | - | 3 Pers. | 2 🐶 | 1 SZ | 1 🚿 | 32 m² | 300 m / Meer | ja | Hundestrand Terrasse viel Grün | Webseite | ![]() |
D | 18556 | MV | FH | 120 cm | 5 Pers. | 2 🐶 | 3 SZ | 2 🚿 | 127 m² | 800 m / Meer | ja | Kamin Sauna Badewanne | Webseite | ![]() |
D | 23715 | SH | FH | 80 cm | 6 Pers. | 4 🐶 | 4 SZ | 3 🚿 | 150 m² | 50 m / See | ja | Sauna, Kamin, Badezuber, Seeblick | Webseite | ![]() |
D | 59969 | HE | FH | 120 cm | 5 Pers. | 3 🐶 | 2 SZ | 1 🚿 | 85 m² | 7000 m / See | ja | Kamin, Gartensauna, Massagedusche | Webseite | ![]() |
D | 23769 | SH | FH | 100 cm | 6 Pers. | 4 🐶 | 3 SZ | 1+ 🚿 | 130 m² | 1500 m / Meer | ja | E - Kamin, 4 Erw. + 4 Kinder | Webseite | ![]() |
D | 32839 | NRW | FH | 160 cm | 5 Pers. | 10 🐶 | 2 SZ | 1 🚿 | 70 m² | ja | Hunde-Paradies | Webseite | ![]() |
|
NL | 4328 | PL | FH | 200 cm | 4 Pers. | 3 🐶 | 2 SZ | 1 🚿 | 65 m² | ja | Strandnahes Ferienidyll | Webseite | ![]() |
|
D | 18374 | MV | FH | 150 cm | 6 Pers. | 2 🐶 | 3 SZ | 3 🚿 | 115 m² | 1000 m / Meer | ja | Sauna, eingezäunt | Webseite | ![]() |
D | 25881 | SH | FH | 150 cm | 6 Pers. | 10 🐶 | 3 SZ | 2 🚿 | 90 m² | 6000 m / Meer | ja | Sauna, eingezäunt | Webseite | ![]() |
D | 25881 | SH | FH | 150 cm | 6 Pers. | 10 🐶 | 3 SZ | 2 🚿 | 90 m² | 6000 m / Meer | ja | Strandkopr, eingezäunt | Webseite | ![]() |
D | 25881 | SH | FH | 150 cm | 6 Pers. | 10 🐶 | 3 SZ | 2 🚿 | 90 m² | 6000 m / Meer | ja | Strandkopr, eingezäunt | Webseite | ![]() |
D | 25881 | SH | FH | 150 cm | 6 Pers. | 10 🐶 | 3 SZ | 2 🚿 | 90 m² | 6000 m / Meer | ja | Strandkopr, eingezäunt | Webseite | ![]() |
D | 25881 | SH | FH | 150 cm | 6 Pers. | 10 🐶 | 3 SZ | 2 🚿 | 90 m² | 6000 m / Meer | ja | Strandkopr, eingezäunt | Webseite | ![]() |
D | 18556 | MV | FH | 100 cm | 5 Pers. | 3 🐶 | 2 SZ | 2 🚿 | 88 m² | 500 m /Meer | ja | Kamin, I-Sauna, geschlossene Terrasse | Webseite | ![]() |
D | 95466 | BY | FeWo | 160 cm | 3 Pers. | 5 🐶 | 1 SZ | 1 🚿 | 85 m² | 100 m / Weiher | ja | Sauna | Webseite | ![]() |
NL | 4328 | PL | FH | 180 cm | 3 Pers. | 2 🐶 | 2 SZ | 1 🚿 | 25 m² | 1600 m / Meer | ja | komplett ausbruchsicher umzäunt | Webseite | ![]() |
NL | 4328 | PL | FH | 180 cm | 4 Pers. | 3 🐶 | 2 SZ | 1+ 🚿 | 40 m² | 1600 m / Meer | ja | Kamin (Elektrisch), komplett uneinsehbar | Webseite | ![]() |
NL | 4328 | PL | FH | 180 cm | 4 Pers. | 3 🐶 | 2 SZ | 1 🚿 | 55 m² | 1600 m / Meer | ja | Ende der Sackgasse, Smart-TV | Webseite | ![]() |
NL | 4328 | PL | FH | 160-180 cm | 4 Pers. | 3 🐶 | 2 SZ | 1 🚿 | 55 m² | 1600 m / Meer | ja | Ganz neu möbliert, Kamin (elektrisch) | Webseite | ![]() |
D | 38707 | NI | FH | 160 cm | 10 Pers. | 10 🐶 | 5 SZ | 2 🚿 | 170 m² | 100 m / Oker | ja | Kamin, Hot Tub, Zaun | Webseite | ![]() |
AT | 6384 | TIR | FeWo | 150 cm | 6 Pers. | 10 🐶 | 3 SZ | 1+ 🚿 | 90 m² | 3000 m / Bach | ja | Hundepool, Warmwasserdusche für Hunde | Webseite | ![]() |
AT | 6384 | TIR | FeWo | 150 cm | 6 Pers. | 10 🐶 | 3 SZ | 1 🚿 | 80 m² | 3000 m / Bach | ja | Hundepool, Warmwasserdusche für Hunde | Webseite | ![]() |
Bitte weisen Sie Ihren Gastgeber darauf hin, dass Sie ihn hier über mein-hundeurlaub.de gefunden haben!